Mon Panier :
Valider| Prix marché constaté : | 599,00 € | |
| Notre Prix : |
569,99 €
ou
3x 196,46 €
|
|
| Économie réalisée : | -5% |
Origine du produit : Occasion
Garantie 3 mois
Réf. du produit : AUD-CANON-EOS600D-BODY
Stock : 1 pièce
* La date de livraison de cet article peut varier en fonction du transporteur. Nous vous indiquerons une date prévisionnelle une fois que vous aurez choisi votre mode de livraison.
| CAPTEUR : | - |
| Type de capteur : | TTL-CT-SIR par capteur CMOS |
| Nombre de pixels effectifs : | Environ 18 millions |
| Ratio d'aspect : | 3:2 |
| Taille du capteur : | 22,3 x 14,9 mm |
| Nettoyage du capteur : | Système EOS de nettoyage intégré, Unité auto nettoyante sur filtre passe-bas |
| PROCESSEUR IMAGE : | - |
| Type de processeur : | DIGIC 4 |
| OBJECTIF : | - |
| Type de monture : | EF/EF-S |
| Coeff multiplicateur : | Multipliée par 1,6x pour les objectifs EF |
| MISE AU POINT : | - |
| Type de mise au point : | TTL-CT-SIR dédié AF par capteur CMOS |
| Système autofocus / Points : | 9 collimateurs AF (collimateur central croisé opérationnel à f/5,6, sensibilité supplémentaire à f/2,8) |
| Plage de mesure AF : | IL -0,5 à IL 18 (à 23°C pour 100 ISO) |
| Modes AF : | AI Focus, One Shot, AI Servo |
| Sélection du point d'AF : | Sélection automatique, sélection manuelle |
| EXPOSITION : | - |
| Mesure de la lumière : | TTL à pleine ouverture sur 63 zones |
| Plage de mesure : | IL 1 à 20 (à 23°C avec objectif 50 mm f/1,4 pour 100 ISO) |
| Braketing d'exposition auto : | 3 vues +/- 2 IL, par incréments d'1/2 ou d'1/3 d'IL |
| Sensibilité ISO équivalente : | AUTO (100-6 400), 100-6 400 extensible à H (environ 12 800) par paliers de 1 incrément |
| OBTURATEUR : | - |
| Type d'obturateur : | Plan focal à contrôle électronique |
| Vitesse : | 30-1/4000 sec. (par incréments d'1/2 ou d'1/3 de vitesse), Bulb (gamme de vitesses complète. Cette gamme varie selon le mode de prise de vues.) |
| BALANCE DES BLANCS : | - |
| Type de balance des blancs : | Balance des blancs automatique par le capteur d'image |
| Réglage : | |
| Bracketing : | |
| VISEUR : | - |
| Couverture : | Environ 95% |
| Correcteur dioptrique : | -3 à +1 m-1(dioptrie) |
| ECRAN LCD : | - |
| Ecran LCD : | TFT Clear View 3:2 orientable de 7,7 cm (3 pouces), environ 1 040 000 points |
| FLASH : | - |
| Modes de flash : | Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré |
| Synchro-x : | 1/200 sec |
| Synchro deuxième rideau : | Oui |
| PRISES DE VUES : | - |
| Modes de prises de vues : | Auto, portrait, paysage, prise de vues rapprochée, sports, portrait de nuit, flash débrayé, vidéo, programme, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel, priorité à la profondeur de champ |
| Programmes résultats : | Standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, monochrome, défini par l'utilisateur (x3) |
| Modes moteur : | Vue par vue, en continu, retardateur ( |
| Cadence moteur : | Maxi env. 3,7 im./sec. (cadence maintenue sur une rafale de 34 images (JPEG)¹, 6 images (RAW)) ² |
| Retardateur : | 2 sec., 10 sec. + prise de vues à distance, 10 sec. + prises de vues en continu 2-10) |
| Mode vidéo : | |
| STOCKAGE : | - |
| Type de carte mémoire : | Carte SD, SDHC ou SDXC |
| ALIMENTATION : | - |
| Type de batterie : | Batterie Li-ion rechargeable LP-E8 |
| DIMENSIONS : | - |
| Taille : | 133,1 x 99,5 x 79,7 mm |
| Poids : | Environ 570 g |
| Accessoires livrés : | |