Mon Panier :
Valider

| CAPTEUR : | - |
| Type de capteur : | 4/3 Capteur Live MOS |
| Nombre de pixels effectifs : | |
| Ratio d'aspect : | 4:3 (1.33) |
| Taille du capteur : | 17.3 x 13.0 mm |
| Nettoyage du capteur : | Filtre à Onde Supersonique Anti-Poussière – Filtre anti-IR Type Hybride – Filtre LPF Type Fixe |
| Stabilisateur d'image : | Capteur intégrée – Activation bidimensionnelle (horizontale et verticale) OFF – Plage de compensation environ 4EV |
| PROCESSEUR IMAGE : | - |
| Type de processeur : | TruePic VI |
| OBJECTIF : | - |
| Type de monture : | 4/3 |
| Coeff multiplicateur : | 2x |
| MISE AU POINT : | - |
| Type de mise au point : | Autofocus à détection de contraste haute vélocité (FAST AF) En cas d’utilisation d’un objectif non compatible, l’autofocus bascule en mode assistant de mise au point manuelle |
| Système autofocus / Points : | Automatique sur 35 points, unique au choix parmi les 35 points, groupé sur 9 collimateurs Automatique sur 35 points lorsque la détection de visages est activée / Sélection libre lorsque la loupe macro est activée |
| Modes AF : | Simple AF (S-AF) / Continu (C-AF) / Manuel (MF) / S-AF + MF / AF Tracking (C-AF + TR) |
| Sélection du point d'AF : | Lorsque l’appareil détecte une mise au point manuelle via la bague de l’objectif en mode manuel ou S-AF+MF, l’assistant de mise au point en live View est activé automatiquement |
| EXPOSITION : | - |
| Mesure de la lumière : | Mesure TTL pleine ouverture, 324 zones Système de détection multi-pattern, Modes Mesure ESP, Mesure Spot, Mesure centrale pondérée, Haute lumière, Ombre |
| Plage de mesure : | 0 - 18 IL (50mm, f2, ISO 100) ESP numérique, mesure moyenne pondérée centrale, mesure spot |
| Braketing d'exposition auto : | 2,3,5 images par palier de 0.3, 0.7 ou 1 EV |
| Sensibilité ISO équivalente : | |
| OBTURATEUR : | - |
| Type d'obturateur : | Obturateur à plan focal piloté informatiquement |
| Vitesse : | |
| BALANCE DES BLANCS : | - |
| Type de balance des blancs : | Système de détection avancé avec capteur Live MOS, Auto, Manuelle |
| Réglage : | +/- 7 axes A-B/G-M (en balance des blancs auto, présélection du mode balance des blancs, One-Touch WB) |
| Bracketing : | 3 images par palier de 2, 4, 6 valeurs sélectionnables à partir des axes A-B/G-M |
| VISEUR : | - |
| Couverture : | 100% |
| ECRAN LCD : | - |
| Ecran LCD : | Ecran tactile OLED 3” 610 000 pixels |
| FLASH : | Flash intégré |
| Modes de flash : | |
| Synchro-x : | 1/30-1/180 - Super FP 1/125-1/4000 avec un flash externe |
| Synchro deuxième rideau : | Oui |
| PRISES DE VUES : | - |
| Modes de prises de vues : | Programme automatique, i-Auto, Priorité ouverture, Priorité vitesse, Manuel, Modes scène |
| Programmes résultats : | Portrait, Paysage, Paysage avec portrait, Macro, Sports, Scène de nuit, Scène de nuit avec portrait, Enfants, Haute lumière, Basse lumière, Double système de stabilisation d'image, Mode macro "Nature", Bougie, Documents, Panorama, Soleil et Neige, Feux d'artifice, Coucher du soleil, e-portrait |
| Cadence moteur : | Approx. 3 Im/s |
| Retardateur : | 12 sec., 2 sec. |
| Mode vidéo : | Full HD Fin : 1920(H)x1080(V), 60 fps, 17Mbps, Aspect 16:9 / Full HD Normal : 1920(H)x1080(V), 60 fps, 13Mbps, Aspect 16:9 HD Fin : 1280(H)x720(V), 60 fps, 17Mbps, Aspect 16:9 / HD Normal : 1280(H)x720(V), 60 fps, 13Mbps, Aspect 16:9 * Le nombre d’images par seconde est de 30 fps en sortie de capteur HD: 1280(H)x720(V), 30 fps, Aspect 16:9 / SD: 640(H)x480(V), 30 fps, Aspect 4:3 (VGA) |
| STOCKAGE : | - |
| Type de carte mémoire : | Carte SD (compatible SDHC, SDXC, compatible UHS-I), Eye-Fi, classe 6 recommandée pour les vidéos |
| ALIMENTATION : | - |
| Type de batterie : | BLS-5 Li-ion (incluse) |
| DIMENSIONS : | - |
| Taille : | 122 mm (L) x 69,1 mm (H) x 34,2 mm (D) (sans objectifs) |
| Poids : | 321 g (Boîtier uniquement) |
| Accessoires livrés : | |
19,99 €
79,90 €
149,00 €
5,99 €
106,74 €
146,08 €
182,74 €
295,29 €
63,20 €
82,50 €
111,50 €
146,10 €
153,90 €
203,20 €
153,00 €