Mon Panier :
Valider


| Diagonale en pouce / cm : | 32 / 81 |
| Format : | 16/9ème |
| Résolution : | 1366 x 768 progressif |
| Luminosité : | 450 cd/m² |
| Ratio de contraste : | 800:1 |
| Angle de vision : | 170° |
| Nombre de couleurs : | 16.7 millions |
| Fonction d'amélioration de l'image : | |
| Fréquence de balayage : | Jusqu'à 85 Hz |
| Temps de réponse : | 16 ms |
| Tuner : | TV (PPL), 100 programme mémorisables |
| Télétexte : | 2.5, 1200 pages de mémoire |
| Audio : | 2 x 15 Watts RMS Virtual Dolby + Subwoofer wOOx |
| Connectique générale : | |
| Connectique en façade / côté : | |
| Prise casque : | Oui |
| Slot carte mémoire : | Multi cartes : SD, MMC, Smartmédia et MemoryCard |
| Dimensions : | 875 x 610 x 107 mm |
| Poids : | 20 kg |
| Garantie : | 2 ans |
| Télécommande : | Multifonctions |
| Consommation en fonction / en veille : | 165 Watts / < 1 Watts |
|
Posté le 26/12/2004 Par kako PHILIPS-32PF9956 |
plus que parfait!!!!
Un ecran incroyable, une possiblilite de connexion au top, une qualité d'image que personne ne peux imaginer sans l avoir regarder! De plus l'exterieur est de toute beauté! Mais aussi, le sons d'origine est tres au dessus de la moyenne! Les pocesseurs de PS2 ne pourront plus se decrocher, pour les pocesseurs de PC, vous verreze k il est tres agreable de regarder la tele dans un piti carré dans un coin de l'ecran LCD, et les gamers seront surpris du realisme et de la vivacité de gameplay a l ecran! Un prix tres dur pour les portes monnaie, mais tout de meme plus de 750€ de moins ke dans le commerce... On ne peut pas etre dessus de ce petit bijou de technologie parfaite!!!! ;)
|
|