Mon Panier :
Valider
Général |
|
| Dimensions (h/l/e) : | 107 x50 x 14.5 mm |
| Poids : | 89.5 g |
| Batterie : | Standard Li-Ion 900 mAhr |
| Ecran : | 65 536 couleurs - 240 x 260 pixels |
| Autonomie en conversation : | 3 heures 30 min |
| Autonomie en veille : | 15 jours |
| Couleur : | Noir |
| Fonction vibreur intégré : | Oui |
Communication réseau |
|
| Catégorie : | Quadri-bande |
| Gprs : | |
| Wap : | Oui, Navigateur WAP 2.0 / HTML |
| Connexion PC : | USB, Bluetooth |
| Edge : | Oui |
| UMTS (3G) : | Non |
| GPS intégré : | Non |
Connectivité |
|
| Connexion Bluetooth : | Oui |
| Connexion Infrarouge : | NC |
| Modem data/fax : | Oui |
| Wi-fi : | Non |
Mémoire |
|
| Capacité du répertoire : | NC |
| Mémoire interne : | 64Mo + Slot d'extension pour carte Micro SD |
| Carte mémoire : | Micro SD |
Multimédia |
|
| Lecteur MP3 : | Oui |
| Radio : | Oui |
| Agenda : | Oui |
| Date/heure/réveil : | Oui |
| Sonneries : | Sonneries polyphoniques, MP3 |
| Jeux : | Oui |
| Fonction Photo : | Oui, APN 1.3 Megapixels |
| Fonction Vidéo : | NC |
| Format Photo : | JPEG |
| Format Vidéo : | NC |
| Reconnaissance vocale : | Oui |
| Résolution : | 1280 x 1024 pixels |
| Zoom : | Oui |
| Flash : | Oui |
Bureau |
|
| Main libre : | Oui |
| Messages écrits : | SMS, MMS, Client e-mail |
|
Posté le 25/11/2009 Par cagouille17 3526350033439 |
super téléphone
Je suis super contente de ce produit que j'utilise depuis 2 ans. Réception,émission de mes mails, consultations via google,dans des conditions optimum. Je veux maintenant passer au Blackberry bold 9000 pour le plaisir mais je garde mon Pearl 8100 pour mon Petit Fils. Il est trop top !!
|
|