Mon Panier :
Valider
Général |
|
| Dimensions (h/l/e) : | 92 x 46.5 x 15.8 mm |
| Poids : | 80 g |
| Batterie : | 770 mAh Lithium Ion |
| Ecran : | Ecran TFT 1.8" - 65 couleurs |
| Autonomie en conversation : | 7h |
| Autonomie en veille : | 9 jours |
| Couleur : | Noir |
| Fonction vibreur intégré : | Oui |
Communication réseau |
|
| Catégorie : | Bi-Bande |
| Wap : | Oui |
| Edge : | Non |
| UMTS (3G) : | Non |
| HSDPA (3G+) : | Non |
| GPS intégré : | Non |
Connectivité |
|
| Connexion Bluetooth : | Non |
| Connexion Infrarouge : | Non |
| Modem data/fax : | Non |
| Wi-fi : | Non |
Mémoire |
|
| Mémoire interne : | 2 mo |
| Carte mémoire : | microSD jusqu’à 2 Go |
Multimédia |
|
| Lecteur MP3 : | Oui |
| Radio : | Oui |
| Agenda : | Oui |
| Date/heure/réveil : | Oui |
| Jeux : | Oui |
| Fonction Photo : | 0.3 Megapixels (VGA) |
| Fonction Vidéo : | Non |
| Reconnaissance vocale : | Non |
| Zoom : | Non |
| Flash : | Non |
Bureau |
|
| Messages écrits : | SMS/MMS |
| DAS : | 1.42 W/kg |
|
Posté le 23/11/2011 Par Giolibri ZTE-R620-NOIR |
Parfait
je recherchais juste un portable avec appareil photo éventuellement
J'ai choisi cet article parce qu'il était simple, sobre et à clapet Les plus : facilité d'utilisation, petit et léger. Les moins : pas de choix de mélodie en conclusion : Très content de cet achat je le recommande |
|