Mon Panier :
Valider
Général |
|
| Dimensions (h/l/e) : | 103.5 x 49.3 x 10.9 mm |
| Poids : | 81 g |
| Batterie : | Standard Li-Ion |
| Ecran : | 262.144 couleurs - 240 x 320 pixels - 2.2 pouces |
| Autonomie en conversation : | NC |
| Autonomie en veille : | NC |
| Couleur : | Or |
| Fonction vibreur intégré : | Oui |
Communication réseau |
|
| Catégorie : | Quadri-bande |
| Gprs : | Oui, GPRS Classe 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Wap : | Oui, Navigateur WAP 2.0 xHTML |
| Connexion PC : | USB, Bluetooth |
Connectivité |
|
| Connexion Bluetooth : | Oui, v2.0 avec A2DP |
| Connexion Infrarouge : | Non |
| Modem data/fax : | Oui |
Mémoire |
|
| Capacité du répertoire : | 1000 contacts |
| Mémoire interne : | |
Multimédia |
|
| Lecteur MP3 : | Oui |
| Radio : | Oui |
| Agenda : | Oui |
| Date/heure/réveil : | Oui |
| Sonneries : | Sonneries polyphoniques 64 tons, MP3 |
| Jeux : | Oui |
| Fonction Photo : | Oui, APN 3.2 Megapixels avec autofocus |
| Fonction Vidéo : | Oui |
| Format Photo : | JPEG |
| Format Vidéo : | MPEG4 |
| Reconnaissance vocale : | Oui |
| Résolution : | 2048 x 1536 pixels |
| Zoom : | Oui, zoom numérique |
| Flash : | NC |
Bureau |
|
| Main libre : | Oui |
| Messages écrits : | SMS, EMS, MMS, Client e-mail |
|
Posté le 04/03/2008 Par kitou971 SGH-U600-GOLD |
bon produit
ce phone est génial, bon rapport qualité prix, la qualité de l'image est super net, mais je suis un peu déçu par la couleur ki fait + bronze ke gold
|
|