<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Flux RSS RueDuCommerce : Toutes les nouveaut&#xE9;s Carte Graphique Carte Graphique nVidia</title>
		<copyright>Copyright (c) RueDuCommerce. All rights reserved.</copyright>
		<link>http://www.rueducommerce.fr/Composants/9-Nouveautes-Carte-Graphique/27-Carte-Graphique-nVidia.htm</link>
		<description>Le Site de e-commerce du materiel High-Tech</description> 
		<language>fr-fr</language>
		<ttl>5</ttl> 
		<image>
			<url>http://www.rueducommerce.fr/images/locales/fr-fr/smlogo2.gif</url>
			<title>Flux RSS RueDuCommerce : Toutes les nouveaut&#xE9;s Carte Graphique Carte Graphique nVidia</title>
			<link>http://www.rueducommerce.fr/Composants/9-Nouveautes-Carte-Graphique/27-Carte-Graphique-nVidia.htm</link>
			<width>240</width>
			<height>112</height>
			<description>Le Site de e-commerce du materiel High-Tech</description>
		</image>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:26:53 GMT</lastBuildDate> 
		<item style="clear:both">
			<title>ASUS - Carte graphique ASUS ENGTX560 TI DC2/2DI/2GD55 - GeForce GTX 560 Ti - 2048 Mo - PCI-Express</title>
			<link>http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/ASUS/4860415-Carte-graphique-ASUS-ENGTX560-TI-DC2-2DI-2GD55-GeForce-GTX-560-Ti-2048-Mo-PCI-Express.htm</link>
			<description>
			&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/ASUS/4860415-Carte-graphique-ASUS-ENGTX560-TI-DC2-2DI-2GD55-GeForce-GTX-560-Ti-2048-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/ASUS-ENGTX560-TI-DC2-2DI-2GD5.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="ASUS - Carte graphique ASUS ENGTX560 TI DC2/2DI/2GD55 - GeForce GTX 560 Ti - 2048 Mo - PCI-Express" title="ASUS - Carte graphique ASUS ENGTX560 TI DC2/2DI/2GD55 - GeForce GTX 560 Ti - 2048 Mo - PCI-Express" border="0" hspace="10"/>&#60;/a>&#60;/p>
			&#60;span class="money">&#60;abbr class="currency" title="EUR">EUR&#60;/abbr>&#60;span class="amount"> 279,90 &#60;/span>&#60;/span>&#60;br>
			279,90  euros /    GeForce GTX 560   Fr&#xE9;quence du processeur :  830 MHz OverClock    Shader :  1660 MHz    Fr&#xE9;quence de la m&#xE9;moire : 4008 MHz (1002 GDDR5)   PCI Express 2.0   2048 Mo GDDR5   Interface m&#xE9;moire : 256 bits  D-Sub : 2048x1536 - DVI : 2560x1600   D-Sub Sortie: x 1 (via DVI vers adaptateur D-Sub x 1) - Sortie DVI: Oui x 2 (DVI-I) - Sortie HDMI: Oui x 1 (via HDMI &#xE0; Mini adaptateur HDMI x 1) - Compatible HDCP: Oui   DirectX 11    NVIDIA SLI &#x99;   NIVIDIA 3D Vision &#x99;   NVIDIA Cuda &#x99;   NVIDIA PhysX &#x99;   Super Alloy Power  20% cooler Direct CU II   15% de perfomrance suppl&#xE9;mentaire   Une dur&#xE9;e de vie 2,5 fois plus allong&#xE9;e   Un ventilateur qui tourne &#xE0; 35&#xB0;C   GPU Tweak    Accessoires : 1 x adaptateur Mini HDMI vers HDMI - 1 x DVI vers adaptateur D-Sub - 2 x c&#xE2;bles d&apos;alimentation   
			&#60;br clear="all"/>
			</description>
			<media:content url="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/ASUS-ENGTX560-TI-DC2-2DI-2GD5.jpg" type="image/jpeg" height="75" width="100"/>
			<media:text type="html">&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/ASUS/4860415-Carte-graphique-ASUS-ENGTX560-TI-DC2-2DI-2GD55-GeForce-GTX-560-Ti-2048-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/ASUS-ENGTX560-TI-DC2-2DI-2GD5.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="photo" title="" border="0"/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear="all"/></media:text>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
		</item>
		
		<item style="clear:both">
			<title>ASUS - Carte graphique ASUS ENGTX560 TI DC2 TOP/2DI/2GD5 - GeForce GTX 560 Ti - 2048 Mo - PCI-Express</title>
			<link>http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/ASUS/4860418-Carte-graphique-ASUS-ENGTX560-TI-DC2-TOP-2DI-2GD5-GeForce-GTX-560-Ti-2048-Mo-PCI-Express.htm</link>
			<description>
			&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/ASUS/4860418-Carte-graphique-ASUS-ENGTX560-TI-DC2-TOP-2DI-2GD5-GeForce-GTX-560-Ti-2048-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/ASUS-ENGTX560-TI-DC2-TOP-2DI-2GD5.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="ASUS - Carte graphique ASUS ENGTX560 TI DC2 TOP/2DI/2GD5 - GeForce GTX 560 Ti - 2048 Mo - PCI-Express" title="ASUS - Carte graphique ASUS ENGTX560 TI DC2 TOP/2DI/2GD5 - GeForce GTX 560 Ti - 2048 Mo - PCI-Express" border="0" hspace="10"/>&#60;/a>&#60;/p>
			&#60;span class="money">&#60;abbr class="currency" title="EUR">EUR&#60;/abbr>&#60;span class="amount"> 289,90 &#60;/span>&#60;/span>&#60;br>
			289,90  euros /    GeForce GTX 560   Fr&#xE9;quence du processeur :  900MHz OverClock&#xE9;    Shader :  1800 MHz    Fr&#xE9;quence de la m&#xE9;moire : 4008 MHz (1002 MHz GDDR5)   PCI Express 2.0   2048 Mo GDDR5   Interface m&#xE9;moire : 256 bits  D-Sub : 2048x1536 - DVI : 2560x1600   D-Sub Sortie: x 1 (via DVI vers adaptateur D-Sub x 1) - Sortie DVI: Oui x 2 (DVI-I) - Sortie HDMI: Oui x 1 (via HDMI &#xE0; Mini adaptateur HDMI x 1) - Compatible HDCP: Oui   DirectX 11    NVIDIA SLI &#x99;   NIVIDIA 3D Vision &#x99;   NVIDIA Cuda &#x99;   NVIDIA PhysX &#x99;   Super Alloy Power  20% cooler Direct CU II   15% de perfomrance suppl&#xE9;mentaire   Une dur&#xE9;e de vie 2,5 fois plus allong&#xE9;e   Un ventilateur qui tourne &#xE0; 35&#xB0;C   GPU Tweak    Accessoires : 1 x adaptateur Mini HDMI vers HDMI - 1 x DVI vers adaptateur D-Sub - 2 x c&#xE2;bles d&apos;alimentation   
			&#60;br clear="all"/>
			</description>
			<media:content url="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/ASUS-ENGTX560-TI-DC2-TOP-2DI-2GD5.jpg" type="image/jpeg" height="75" width="100"/>
			<media:text type="html">&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/ASUS/4860418-Carte-graphique-ASUS-ENGTX560-TI-DC2-TOP-2DI-2GD5-GeForce-GTX-560-Ti-2048-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/ASUS-ENGTX560-TI-DC2-TOP-2DI-2GD5.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="photo" title="" border="0"/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear="all"/></media:text>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
		</item>
		
		<item style="clear:both">
			<title>MSI - Carte graphique MSI N560GTX-Ti-M2D1GD5/OC - GeForce GTX 560 Ti - 1024 Mo - PCI-Express</title>
			<link>http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/MSI/4859273-Carte-graphique-MSI-N560GTX-Ti-M2D1GD5-OC-GeForce-GTX-560-Ti-1024-Mo-PCI-Express.htm</link>
			<description>
			&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/MSI/4859273-Carte-graphique-MSI-N560GTX-Ti-M2D1GD5-OC-GeForce-GTX-560-Ti-1024-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/MSI-N560GTX-Ti-M2D1GD5-OC.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="MSI - Carte graphique MSI N560GTX-Ti-M2D1GD5/OC - GeForce GTX 560 Ti - 1024 Mo - PCI-Express" title="MSI - Carte graphique MSI N560GTX-Ti-M2D1GD5/OC - GeForce GTX 560 Ti - 1024 Mo - PCI-Express" border="0" hspace="10"/>&#60;/a>&#60;/p>
			&#60;span class="money">&#60;abbr class="currency" title="EUR">EUR&#60;/abbr>&#60;span class="amount"> 204,90 &#60;/span>&#60;/span>&#60;br>
			204,90  euros /    GeForce GTX560 Ti   Fr&#xE9;quence du core : 832 MHz   Fr&#xE9;quence m&#xE9;moire : 4008 MHz   Interface m&#xE9;moire : 256 bit  RamDACs : 400   1024 Mo GDDR5   Mini HDMI - DVI x 2  Pci Express 2.0 16X   ATX    OpenGL 4.1   PhysX   RoHS regulations   Microsoft Windows 7    DirectX 11    NVIDIA CUDA    NVIDIA SLI    Live Update 5   HDCP    238x112x40 mm   
			&#60;br clear="all"/>
			</description>
			<media:content url="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/MSI-N560GTX-Ti-M2D1GD5-OC.jpg" type="image/jpeg" height="75" width="100"/>
			<media:text type="html">&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/MSI/4859273-Carte-graphique-MSI-N560GTX-Ti-M2D1GD5-OC-GeForce-GTX-560-Ti-1024-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/MSI-N560GTX-Ti-M2D1GD5-OC.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="photo" title="" border="0"/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear="all"/></media:text>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
		</item>
		
		<item style="clear:both">
			<title>MSI - Carte graphique MSI N430GT-MD2GD3/OC -  nVidia Geforce GT 430 - 2048 Mo - PCI-Express</title>
			<link>http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/MSI/4859285-Carte-graphique-MSI-N430GT-MD2GD3-OC-nVidia-Geforce-GT-430-2048-Mo-PCI-Express.htm</link>
			<description>
			&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/MSI/4859285-Carte-graphique-MSI-N430GT-MD2GD3-OC-nVidia-Geforce-GT-430-2048-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/MSI-N430GT-MD2GD3_OC.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="MSI - Carte graphique MSI N430GT-MD2GD3/OC -  nVidia Geforce GT 430 - 2048 Mo - PCI-Express" title="MSI - Carte graphique MSI N430GT-MD2GD3/OC -  nVidia Geforce GT 430 - 2048 Mo - PCI-Express" border="0" hspace="10"/>&#60;/a>&#60;/p>
			&#60;span class="money">&#60;abbr class="currency" title="EUR">EUR&#60;/abbr>&#60;span class="amount"> 59,99 &#60;/span>&#60;/span>&#60;br>
			59,99  euros /   Fr&#xE9;quence processeur : 730 MHz   Fr&#xE9;quence de la m&#xE9;moire : 1334 MHz   1024MB GDDR3  PCI-Express 2.0  HDMI - DVI - VGA - compatible HDCP  R&#xE9;solution : 2560 x 1600   128 bits   Open GL 4.0  DirectX 11  148 x 110 x 30 mm   
			&#60;br clear="all"/>
			</description>
			<media:content url="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/MSI-N430GT-MD2GD3_OC.jpg" type="image/jpeg" height="75" width="100"/>
			<media:text type="html">&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/MSI/4859285-Carte-graphique-MSI-N430GT-MD2GD3-OC-nVidia-Geforce-GT-430-2048-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/MSI-N430GT-MD2GD3_OC.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="photo" title="" border="0"/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear="all"/></media:text>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
		</item>
		
		<item style="clear:both">
			<title>GIGABYTE - Carte Graphique GIGABYTE GV-N550WF2-1GI - GeForce GTX 550 - 1024 Mo - PCI-Express</title>
			<link>http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/GIGABYTE/4858795-Carte-Graphique-GIGABYTE-GV-N550WF2-1GI-GeForce-GTX-550-1024-Mo-PCI-Express.htm</link>
			<description>
			&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/GIGABYTE/4858795-Carte-Graphique-GIGABYTE-GV-N550WF2-1GI-GeForce-GTX-550-1024-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/GV-N550WF2-1GI.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="GIGABYTE - Carte Graphique GIGABYTE GV-N550WF2-1GI - GeForce GTX 550 - 1024 Mo - PCI-Express" title="GIGABYTE - Carte Graphique GIGABYTE GV-N550WF2-1GI - GeForce GTX 550 - 1024 Mo - PCI-Express" border="0" hspace="10"/>&#60;/a>&#60;/p>
			&#60;span class="money">&#60;abbr class="currency" title="EUR">EUR&#60;/abbr>&#60;span class="amount"> 132,90 &#60;/span>&#60;/span>&#60;br>
			132,90  euros /     GeForce GTX 550 Ti   Fr&#xE9;quence des coeurs : 970 MHz   Fr&#xE9;quence des shaders : 1940 MHz   Fr&#xE9;quence de la m&#xE9;moire : 4200 MHz   40 nm  1024 Go DDR3   192 bit   PCI Express 2.0    DirectX 11   openGL 4.1  HDMI*1 - DVI-I*1 - VGA*1    Digital : 2560 x 1600   Analogique : 2048 x 1536   Multi-vue : 2   239 mm x 138 mm x 41 mm   Puissance requise : 400 W   Ultre Durable 2   Gold plated HDMI   PhysX   CUDA   3D Vision   Microsoft Window7   RoHS Compliant   
			&#60;br clear="all"/>
			</description>
			<media:content url="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/GV-N550WF2-1GI.jpg" type="image/jpeg" height="75" width="100"/>
			<media:text type="html">&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/GIGABYTE/4858795-Carte-Graphique-GIGABYTE-GV-N550WF2-1GI-GeForce-GTX-550-1024-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/GV-N550WF2-1GI.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="photo" title="" border="0"/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear="all"/></media:text>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
		</item>
		
		<item style="clear:both">
			<title>GIGABYTE - Carte Graphique GIGABYTE GV-N550D5-1GI - GeForce GTX 550 - 1024 Mo - PCI-Express</title>
			<link>http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/GIGABYTE/4858803-Carte-Graphique-GIGABYTE-GV-N550D5-1GI-GeForce-GTX-550-1024-Mo-PCI-Express.htm</link>
			<description>
			&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/GIGABYTE/4858803-Carte-Graphique-GIGABYTE-GV-N550D5-1GI-GeForce-GTX-550-1024-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/GV-N550D5-1GI.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="GIGABYTE - Carte Graphique GIGABYTE GV-N550D5-1GI - GeForce GTX 550 - 1024 Mo - PCI-Express" title="GIGABYTE - Carte Graphique GIGABYTE GV-N550D5-1GI - GeForce GTX 550 - 1024 Mo - PCI-Express" border="0" hspace="10"/>&#60;/a>&#60;/p>
			&#60;span class="money">&#60;abbr class="currency" title="EUR">EUR&#60;/abbr>&#60;span class="amount"> 122,90 &#60;/span>&#60;/span>&#60;br>
			122,90  euros /    GeForce GTX 550 Ti   Fr&#xE9;quence du core : 900 MHz   Performance du Shader : 1800 MHz   Fr&#xE9;quence m&#xE9;moire : 41000 MHz   Interface m&#xE9;moire : 192 bit  DirectX 11   40 nm   DVI-I x1 - HDMI x1 - D-sub x1    1024 Mo GDDR5   Pci-Express 2.0    223 mm x 138 mm x 39.5 mm   400 W   CUDA   OpenGL 4.1  SLI   3D Vision   NVIDIA PhysX    PureVideo HD   HDCP   
			&#60;br clear="all"/>
			</description>
			<media:content url="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/GV-N550D5-1GI.jpg" type="image/jpeg" height="75" width="100"/>
			<media:text type="html">&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/GIGABYTE/4858803-Carte-Graphique-GIGABYTE-GV-N550D5-1GI-GeForce-GTX-550-1024-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/GV-N550D5-1GI.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="photo" title="" border="0"/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear="all"/></media:text>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
		</item>
		
		<item style="clear:both">
			<title>GIGABYTE - Carte Graphique GIGABYTE GV-N430-2GI - GeForce GT 430 - 2048 Mo - PCI-Express</title>
			<link>http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/GIGABYTE/4858807-Carte-Graphique-GIGABYTE-GV-N430-2GI-GeForce-GT-430-2048-Mo-PCI-Express.htm</link>
			<description>
			&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/GIGABYTE/4858807-Carte-Graphique-GIGABYTE-GV-N430-2GI-GeForce-GT-430-2048-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/GV-N430-2GI.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="GIGABYTE - Carte Graphique GIGABYTE GV-N430-2GI - GeForce GT 430 - 2048 Mo - PCI-Express" title="GIGABYTE - Carte Graphique GIGABYTE GV-N430-2GI - GeForce GT 430 - 2048 Mo - PCI-Express" border="0" hspace="10"/>&#60;/a>&#60;/p>
			&#60;span class="money">&#60;abbr class="currency" title="EUR">EUR&#60;/abbr>&#60;span class="amount"> 63,99 &#60;/span>&#60;/span>&#60;br>
			63,99  euros /    GeForce GT 430   Fr&#xE9;quence du core : 700 MHz   Fr&#xE9;quence des shaders : 1400 MHz   Fr&#xE9;quence m&#xE9;moire : 1600 MHz   Interface m&#xE9;moire : 128 bit  DirectX 11   40 nm   Mini HDMI - DVI - VGA  2048 Mo DDR3    NVIDIA PhysX    PureVideo HD   nVidia CUDA   OpenGL 4.0  PCI Express 2.0   ATX : 187 mm x 127 mm x 34 mm  
			&#60;br clear="all"/>
			</description>
			<media:content url="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/GV-N430-2GI.jpg" type="image/jpeg" height="75" width="100"/>
			<media:text type="html">&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/GIGABYTE/4858807-Carte-Graphique-GIGABYTE-GV-N430-2GI-GeForce-GT-430-2048-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/GV-N430-2GI.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="photo" title="" border="0"/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear="all"/></media:text>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
		</item>
		
		<item style="clear:both">
			<title>GIGABYTE - Carte Graphique GIGABYTE GV-N520SL-1GI - GeForce GT 520 - 1024 Mo - PCI-Express</title>
			<link>http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/GIGABYTE/4858812-Carte-Graphique-GIGABYTE-GV-N520SL-1GI-GeForce-GT-520-1024-Mo-PCI-Express.htm</link>
			<description>
			&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/GIGABYTE/4858812-Carte-Graphique-GIGABYTE-GV-N520SL-1GI-GeForce-GT-520-1024-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/GV-N520SL-1GI.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="GIGABYTE - Carte Graphique GIGABYTE GV-N520SL-1GI - GeForce GT 520 - 1024 Mo - PCI-Express" title="GIGABYTE - Carte Graphique GIGABYTE GV-N520SL-1GI - GeForce GT 520 - 1024 Mo - PCI-Express" border="0" hspace="10"/>&#60;/a>&#60;/p>
			&#60;span class="money">&#60;abbr class="currency" title="EUR">EUR&#60;/abbr>&#60;span class="amount"> 42,99 &#60;/span>&#60;/span>&#60;br>
			42,99  euros /     GeForce GT 520    Fr&#xE9;quence des coeurs : 810 MHz   Fr&#xE9;quence des shaders : 1620 MHz   Fr&#xE9;quence de la m&#xE9;moire : 1333 MHz   40 nm  1024 Go DDR3   64 bit   PCI Express 2.1   DirectX 11   openGL 4.1  HDMI*1 - DVI-I*1 - VGA*1    Digital : 2560 x 1600   Analogique : 2048 x 1536   Multi-vue : 2   Puissance requise : 300 W   177mm X 122mm X 38mm   Gold plated HDMI   PhysX   CUDA   3D Vision   Microsoft Window7   RoHS Compliant   
			&#60;br clear="all"/>
			</description>
			<media:content url="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/GV-N520SL-1GI.jpg" type="image/jpeg" height="75" width="100"/>
			<media:text type="html">&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/GIGABYTE/4858812-Carte-Graphique-GIGABYTE-GV-N520SL-1GI-GeForce-GT-520-1024-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/GV-N520SL-1GI.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="photo" title="" border="0"/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear="all"/></media:text>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
		</item>
		
		<item style="clear:both">
			<title>ASUS - Carte Graphique ASUS ENGT520 SL/DI/1GD3/V2(LP) - GeForce GT 520 - 1024 Mo - PCI-Express</title>
			<link>http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/ASUS/4858736-Carte-Graphique-ASUS-ENGT520-SL-DI-1GD3-V2-LP-GeForce-GT-520-1024-Mo-PCI-Express.htm</link>
			<description>
			&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/ASUS/4858736-Carte-Graphique-ASUS-ENGT520-SL-DI-1GD3-V2-LP-GeForce-GT-520-1024-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/ASUS-ENGT520-SL-DI-1GD3-V2-LP.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="ASUS - Carte Graphique ASUS ENGT520 SL/DI/1GD3/V2(LP) - GeForce GT 520 - 1024 Mo - PCI-Express" title="ASUS - Carte Graphique ASUS ENGT520 SL/DI/1GD3/V2(LP) - GeForce GT 520 - 1024 Mo - PCI-Express" border="0" hspace="10"/>&#60;/a>&#60;/p>
			&#60;span class="money">&#60;abbr class="currency" title="EUR">EUR&#60;/abbr>&#60;span class="amount"> 41,99 &#60;/span>&#60;/span>&#60;br>
			41,99  euros /    NVIDIA GeForce GT 520   PCI Express 2.0   Fr&#xE9;quence du core : 700 MHz   Fr&#xE9;quence m&#xE9;moire : 1333 MHz (667 MHz DDR3)  RAMDAC : 400 MHz   Interface m&#xE9;moire : 64 bit  DVI : 2560 x 1600 - VGA : 2048 x 1536   DirectX 11   HDMI - DVI - VGA   1024 Mo GDDR3    NVIDIA PhysX&#x99;   NVIDIA&#xAE; PureVideo&#xAE; HD   GeForce CUDA&#x99;   DirectX&#xAE; 11   Microsoft&#xAE; Windows&#xAE; 7   
			&#60;br clear="all"/>
			</description>
			<media:content url="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/ASUS-ENGT520-SL-DI-1GD3-V2-LP.jpg" type="image/jpeg" height="75" width="100"/>
			<media:text type="html">&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/ASUS/4858736-Carte-Graphique-ASUS-ENGT520-SL-DI-1GD3-V2-LP-GeForce-GT-520-1024-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/ASUS-ENGT520-SL-DI-1GD3-V2-LP.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="photo" title="" border="0"/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear="all"/></media:text>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<comments></comments>
		</item>
		
		<item style="clear:both">
			<title>ASUS - Carte Graphique ASUS ENGT520/DI/1GD3/V2(LP) - GeForce GT 520 - 1024 Mo - PCI-Express</title>
			<link>http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/ASUS/4858737-Carte-Graphique-ASUS-ENGT520-DI-1GD3-V2-LP-GeForce-GT-520-1024-Mo-PCI-Express.htm</link>
			<description>
			&#60;p>&#60;a href="http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-nVidia/ASUS/4858737-Carte-Graphique-ASUS-ENGT520-DI-1GD3-V2-LP-GeForce-GT-520-1024-Mo-PCI-Express.htm">&#60;img src="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/ASUS-ENGT520-DI-1GD3-V2-LP.jpg" align="left" height="75" width="100" alt="ASUS - Carte Graphique ASUS ENGT520/DI/1GD3/V2(LP) - GeForce GT 520 - 1024 Mo - PCI-Express" title="ASUS - Carte Graphique ASUS ENGT520/DI/1GD3/V2(LP) - GeForce GT 520 - 1024 Mo - PCI-Express" border="0" hspace="10"/>&#60;/a>&#60;/p>
			&#60;span class="money">&#60;abbr class="currency" title="EUR">EUR&#60;/abbr>&#60;span class="amount"> 45,99 &#60;/span>&#60;/span>&#60;br>
			45,99  euros /    NVIDIA GeForce GT 520   PCI Express 2.0   Fr&#xE9;quence du core : 700 MHz   Fr&#xE9;quence m&#xE9;moire : 1333 MHz (667 MHz DDR3)  RAMDAC : 400 MHz   Interface m&#xE9;moire : 64 bit  DVI : 2560 x 1600 - VGA : 2048 x 1536   DirectX 11   HDMI - DVI - VGA   1024 Mo GDDR3    NVIDIA PhysX&#x99;   NVIDIA&#xAE; PureVideo&#xAE; HD   GeForce CUDA&#x99;   DirectX&#xAE; 11   Microsoft&#xAE; Windows&#xAE; 7   
			&#60;br clear="all"/>
			</description>
			<media:content url="http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/medium/ASUS-ENGT520-DI-1GD3-V2-LP.jpg" type="image/jpeg" height="75" width="100"/>
