Nos clients ayant consulté cet article ont également regardé
Perforateur-Burineur SDS + 18V MILWAUKEE M18 FUEL livré sans batterie ni chargeur M18CHPX-0X en coffret HDBOX-4933451431
Force de frappe
4.2
Poids kg
8
Livré en coffret
Livré en coffret
Type de perforateur
Marteau-perforateur
Publicité
Caractéristques produit | M18 CHPX-902X | M18 CHPX-502X | M18 CHPX-0X | M18 CHPX-0 |
---|---|---|---|---|
Cadence de frappe Max (Cps/min) | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
Capacité acier (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Capacité béton (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Capacité batterie (Ah) | 9.0 | 5.0 | ||
Capacité bois (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Capacité optimisée perçage béton | ø 7 - 22 | ø 7 - 22 | ø 7 - 22 | ø 7 - 22 |
Chargeur fourni | 95 min | 59 min | ||
Emballage | HD Box | HD Box | HD Box | |
Force de frappe (J) (EPTA) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Nombre de batterie(s) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Poids avec batterie (kg) | 4.6 | 4.3 | ||
Réf | 4933451469 | 4933451382 | 4933451431 | 4933446830 |
Tension (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tolérance de vibration de burinage (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Vibration de burinage (m/s²) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Vibrations perçage (m/s²) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Vitesse à vide (tr/min) | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 |
Publicité
Publicité
Erreur
Cet article n'a pas été ajouté
Erreur
Cet article n'a pas été ajouté
Veuillez patienter pendant le traitement.
Sur notre site, nous recueillons à chacune de vos visites des données vous concernant. Ces données nous permettent de vous proposer les offres et services les plus pertinents pour vous, de vous adresser, en direct ou via des partenaires, des communications et publicités personnalisées et de mesurer leur efficacité. Elles nous permettent également d'adapter le contenu de nos sites à vos préférences, de vous faciliter le partage de contenu sur les réseaux sociaux et de réaliser des statistiques.
Vous pouvez paramétrer vos choix pour accepter les cookies ou vous y opposer si vous le souhaitez.
Nous conservons votre choix pendant 6 mois. Vous pouvez changer d'avis à tout moment en cliquant sur le lien contrôler mes cookies en bas de chaque page de notre site.
Pour en savoir plus, consultez notre politique de cookies.
Lorsque vous naviguez sur notre site internet, des informations sont susceptibles d'être enregistrées ou lues dans votre terminal, sous réserve de vos choix.
Pour en savoir plus, consultez notre politique de cookies.