
Payez cet article en 4 fois
- 4 échéances de 35,74
- Montant total dû : 142,96
- 2,2% de frais du montant de l'achat
139€90
-22%
-22%
KINGSTON - 32GB microSDHC Class 10 UHS-I 45MB/s Read Card + SD Adapter 14,90€
-32%
Un écran super lumineux
Avec son écran Super AMOLED HD de 5 pouces, le Galaxy J3 2016 affiche une qualité d’image exceptionnelle et vous permet de profiter pleinement de vos photos et vidéos.
Une prise en main agréable
A la fois fin et léger, le nouveau Galaxy J3 2016 propose un design compact, vous offrant une prise en main confortable.
Une batterie longue durée
Grâce à sa batterie de 2600 mAh et le Mode Ultra Économie d’Énergie, le Galaxy J3 2016 dispose d’une autonomie longue durée. Il vous accompagnera tout au long de votre journée.
Des performances remarquables
Grâce à un processeur Quad Core et d’une RAM de 1.5 Go, naviguez sur le web, regardez des vidéos et jouez à des jeux avec rapidité.
L’application intelligente Smart Manager
L’application Smart Manager vous permet de surveiller et de gérer les fonctions essentielles de votre smartphone comme le niveau de batterie ou de stockage.
Couleur : | Noir |
Fréquence CPU : | 1.2 |
Fréquence processeur : | 1.2 |
Nombre de coeurs : | 4 |
Nombre de cœurs du processeur : | 4 |
Capacité de la mémoire vive (Go) : | 1.5 |
Mémoire vive installée (Go) : | 1.5 |
Taille Maximale pris en charge : | 128 |
Mémoire intégrée (ROM) : | 8 |
Mémoire intégrée (ROM) : | 8 |
Carte Mémoire Compatible : | Micro SD |
Emplacement de Carte mémoire : | Emplacement de Carte mémoire |
Nombre de SIM : | 1 |
Type de carte SIM : | MicroSim |
Simple sim : | MicroSim |
Ecran tactile : | Ecran tactile |
Taille d'écran (pouces) (pouces) : | 5 |
Wi-Fi : | Wi-Fi |
Bluetooth : | 4.1 Low Energy (LE) |
Pièces détachées : | Non communiqué |
Resolution de l'ecran : | 720 x 1280 |
Résolution de l'écran smartphone : | HD |
Résolution du capteur numérique en Mpx (Mpixels) : | 8 |
Résolution de l'appareil photo (Mpixels) : | 8 |
Résolution du 2e appareil photo (Mpixels) : | 5 |
Résolution deuxième appareil photo (Mpixels) : | 5 |
Capacité de la batterie (mAh) : | 2600 |
Réseau internet : | 4G |
Appareil photo : | Appareil photo |
Type de Flash : | LED |
Flash : | LED |
Norme 3G : | Norme 3G (UMTS) |
Norme 3G (UMTS) : | Norme 3G (UMTS) |
Autofocus : | Autofocus |
NFC : | Sans NFC |
Système d'exploitation : | Android |
Système d'exploitation mobile : | Android |
Version de l'OS : | 5.1 Lollipop |
Outdoor : | Non outdoor |
Outdoor : | Non outdoor |
Clavier complet : | Clavier complet |
4G : | Avec 4G |
Version de la 4G : | Catégorie 4 |
Pour senior : | Non adapté aux seniors |
Senior : | Non adapté aux seniors |
Débit d'Absorption Spécifique (W/kg) : | 0.425 |
Type du smartphone : | Classique |
Smartphone : | Classique |
Poids (g) : | 138 |
Poids (g) : | 138 |
* D.A.S. : Le Débit d’Absorption Spécifique des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. |
Liens partenaires
Ces avis sont gérés par Bazaarvoice et ils sont conformes avec la politique de Bazaarvoice, laquelle est supportée à la fois sur la technologie d'anti-fraude et sur l'analyse humaine.
Plus de détails
Retrait en magasin Carrefour | à partir de jeudi 03 mai | GRATUIT |
Livraison rapide en Relais Colis | à partir de samedi 05 mai | GRATUITE |
Livraison rapide en point relais Pickup | à partir de vendredi 04 mai | GRATUITE |
Livraison express par Chrono Relais | à partir de mercredi 02 mai | à partir de 5,99€ |
Livraison rapide à domicile par Colissimo | à partir de vendredi 04 mai | à partir de 6,99€ |
Livraison express à domicile par Chronopost | à partir de mercredi 02 mai | à partir de 12,99€ |
* Photos non contractuelles
AVIS CLIENTS : Samsung - Pack Smartphone J3 2016 - Noir